1.  
      您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月源水水質報告
      南平水務發展有限公司源水檢測結果報告2021年07月
        時間:2021-07-30  來源:  作者: 瀏覽數:223  
      單位:mg/L
      序號 檢測項目 《地表水環境質量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 檢測結果
      Ⅲ類 A210706-01
      (安豐水廠)
      A210706-02
      (新建水廠)
      A210706-03
      (西芹水廠)
      A210706-04
      (羅源水廠)
      1 水溫(℃)   26.2 26.2 26.8 27.0
      2 pH            6~9 6.79 6.93 7.08 7.65
      3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.08 7.33 6.42 7.12
      4 高錳酸鹽指數    ≤ 2 4 6 1.82 1.83 2.37 1.52
      5 化學需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 11 11 12 10
      6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 1.5 1.4 1.8 1.7
      7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.35 0.37 0.76 0.29
      8 總磷 (以P計)   ≤ 0.02
      (湖、庫0.01)
      0.1
      (湖、庫0.025)
      0.2
      (湖、庫0.05)
      0.04 0.03 0.02 0.02
      9 總氮
      (湖、庫,以N計) ≤
      0.2 0.5 1.0 0.61 0.53 / /
      10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
      11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
      12 氟化物  (以F- 計)    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.18 0.19 0.16 0.17
      13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.6×10-4 1.9×10-4 1×10-4 9×10-5
      14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
      15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
      16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
      17 鉻(六價)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
      18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
      19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
      20 揮發酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
      21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
      22 陰離子表面活性劑   ≤ 0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
      23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
      24 糞大腸菌群(個/L)≤ 200 2000 10000 760 780 860 800
       
         集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值                                                                                                                單位:mg/L
         序號 項  目 標準值 檢 測 結 果
      1 氯化物(以Cl計) ≤250 0.99 3.99 2.03 1.20
      2 硝酸鹽(以N計) ≤10 1.14 2.20 2.25 0.98
      3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 4.63 5.97 6.19 3.76
      4 ≤0.3 0.126 0.118 0.118 6.7×10-2
      5 錳                    ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
       
       

      版權所有:南平水務發展有限公司
      備案號:閩ICP備12021149號-1

      波多野结衣av在线无码中文观看