1.  
      您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月源水水質報告
      南平水務發展有限公司源水檢測結果報告2021年11月
        時間:2021-11-30  來源:  作者: 瀏覽數:175  
                                                                         單位:mg/L
      序號 檢測項目 《地表水環境質量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 檢測結果
      Ⅲ類 A211110-01
      (安豐水廠)
      A211110-02
      (新建水廠)
      A211110-03
      (西芹水廠)
      A211110-04
      (羅源水廠)
      1 水溫(℃)   18.0 18.1 18.3 18.5
      2 pH            6~9 7.10 7.23 7.42 7.47
      3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 9.03 9.13 9.27 9.46
      4 高錳酸鹽指數    ≤ 2 4 6 2.56 1.44 2.43 1.15
      5 化學需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 7 4 17 <4
      6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 1.7 1.6 2.0 1.9
      7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.31 0.29 0.44 0.29
      8 總磷 (以P計)   ≤ 0.02
      (湖、庫0.01)
      0.1
      (湖、庫0.025)
      0.2
      (湖、庫0.05)
      0.04 0.03 0.04 0.01
      9 總氮
      (湖、庫,以N計) ≤
      0.2 0.5 1.0 0.97 0.82 / /
      10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
      11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
      12 氟化物  (以F- 計)    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.69 0.86 0.62 0.62
      13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.3×10-4 1.2×10-4 1.9×10-4 9×10-5
      14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
      15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
      16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
      17 鉻(六價)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
      18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
      19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
      20 揮發酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
      21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
      22 陰離子表面活性劑   ≤ 0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
      23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
      24 糞大腸菌群(個/L)≤ 200 2000 10000 780 800 860 820
       
       
                                                                        集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值                                           單位:mg/L
         序號 項  目 標準值 檢 測 結 果
      1 氯化物(以Cl計) ≤250 5.82 0.74 2.00 0.91
      2 硝酸鹽(以N計) ≤10 1.91 0.40 1.71 0.96
      3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 9.18 5.97 5.62 4.14
      4 ≤0.3 0.107 0.165 0.264 0.107
      5 錳                    ≤0.1 <4×10-3 0.104 <4×10-3 <4×10-3
       

      版權所有:南平水務發展有限公司
      備案號:閩ICP備12021149號-1

      波多野结衣av在线无码中文观看